Цена электронного документооборота (ЭДО)
- Для малых и средних компаний
- Для компаний до 50-ти пользователей
- Для средних и крупных компаний с филиальной сетью
- Для крупных территориально распределенных компаний с широкой филиальной сетью
Стоимость персональных лицензий
Количество пользователей | Стандарт | Про |
---|---|---|
5 | 39 000 | - |
10 | 78 000 | - |
20 | 150 000 | 220 000 |
50 | 375 000 | 550 000 |
100 | - | 1 100 000 |
Цены указаны в российских рублях, действуют для расчетов на территории РФ. НДС не облагается на основании пп. 26, п. 2, ст. 149 Налогового кодекса РФ.
Количество приобретенных клиентских лицензий ограничивает максимальное число пользователей системы.
Стоимость конкурентных лицензий
Одновременных подключений | Стандарт | Про |
---|---|---|
5 | 58 500 | - |
10 | 117 000 | - |
20 | 225 000 | 330 000 |
50 | 562 500 | 825 000 |
100 | - | 1 650 000 |
Сравнение комплектаций системы
"-"- опция отсутствует в данной комплектации
"+"- опция присутствует в данной комплектации
"O"- модуль может быть приобретен дополнительно
* Модуль поддержки подразумевает возможность использования в программе ЭЦП, сертифицированных ФАПСИ РФ. В стоимость системы не входит стоимость ПО сертифицированных криптопровайдеров, необходимое для работы с ЭЦП, а также стоимость получения подписей в удостоверяющих центрах.
Стоимость дополнительных модулей
Модуль | Стоимость серверной лицензии, руб. | Стоимость клиентской лицензии, руб. |
---|---|---|
Редактор маршрутов движения документов | 46 800 | |
Работа с оригиналами документов | 35 500 | |
Работа со штрихкодами | 30 900 | |
Редактор отчетов | 39 000 | |
Работа с договорами | 39 000 | |
Автораспознавание атрибутов документов | 101 400 | 7 600 |
Подсистема работы с почтой | 37 500 | |
Безопасность | 41 600 | |
Безопасность Плюс | 52 000 | |
Контрагенты | 39 000 | |
Планирование | 20 200 | |
Обращения граждан | 49 400 | |
Интеграция со сторонними приложениями | 41 200 | |
Поддержка юридически значимой ЭЦП | 33 150 | 4 225 |
Сервер контроля над функционированием системы | 50 700 | |
Локальный кэширующий сервер | 37 500 | |
Сервер СМС-оповещений | 66 700 | |
Веб-доступ | 20 200 | |
Аутентификация через LDAP и Active Directory | 25 000 | |
Диадок | 40 000 |
Xарактеристики комплектаций
Стандартная | Про | Корпоративная | |
---|---|---|---|
Количество зарегистрированных пользователей | до 50 | до 100 | Не ограничено |
Объем хранимых документов | до 500 ГБ | до 5 ТБ | Не ограничено |
Цены указаны в российских рублях, действуют для расчетов на территории РФ. НДС не облагается на основании пп. 26, п. 2, ст. 149 Налогового кодекса РФ.
Указанные комплектации и цены действуют с 01 января 2024 г.
Сравнение локальной и SAAS версий
Особенности двух решений с точки зрения пользователя системы:
Локальная установка системы | SaaS решение |
---|---|
Единовременная оплата стоимости лицензии | Периодические платежи по подписке |
Расходы на инфраструктуру и поддержание её работы несёт пользователь | Расходов на поддержание инфраструктуры нет |
Производительность системы и ёмкость хранилища зависят от технических характеристик и возможностей компьютеров и серверов пользователя | Производительность системы практически не ограничена |
За безопасность данных отвечают штатные специалисты организации | Информационную безопасность обеспечивает провайдер SaaS услуг |
Работоспособность локальной системы не зависит от функционирования сети интернет | Для пользования системый необходим доступ в интернет |
Более подробно - в нашем блоге.
Указанные комплектации и цены действуют с 01 января 2024 г.